Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| november 23, 2025 | 17:45 | IHL | 2025/2026 |
METEOR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kirill Petrov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Aleksei Buka | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksei Vinogradov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandr Sidorenkov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jevgeni Lissovski | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Artjom Larens | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rustam KORSUNOV | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Daniil Shashulin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Dmitriy Grintsenko | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Georgi Oitsar | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 4 | 2 | 2 | 2 |
VEPR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dmitri Simonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Jevgeni Babilo | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rene Aristov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Aristov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniil Kuznetsov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Pantykhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandr Babilo | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kirill Blitštein | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gennadi Filippov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dmitri Timofejev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kirill Tšebotarjov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Igor Stepankov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Denis Loginov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vitali Belov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 0 | 0 | 0 | 4 |


VEPR