Kokkuvõte
Video
Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| detsember 7, 2024 | 20:15 | IHL | 2024/2025 |
METEOR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dmitriy Yurlin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Jevgeni Kirsanov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artjom LOBIN | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Aleksandr Anokhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Aleksei Buka | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksei Vinogradov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Deniss Arsenjev | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Andrei Tokarev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vlad Ryzhkov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Stanislav Spelman | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71(35) | Rustam KORSUNOV | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 74(25) | Roman ZAKILOV | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95(20) | Daniil Ebral | Kaitsja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kokku | 7 | 4 | 3 | 0 |
VEPR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksandr Pavlov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kirill Tšebotarjov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kirill Blitštein | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artem Kondranin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Artur Motskevitšus | Rünnak | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Martin Sergeev | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dmitri Timofejev | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Juri Tšertikovtsev | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Vitali Besstšastnov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Mihhail Gorjušin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Denis Loginov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexandr Davletkildejev | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Sergei Lukin | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Igor Maljutin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 9 | 5 | 4 | 2 |


VEPR