Kokkuvõte
Игра началась активно, обе команды сразу вступили в борьбу за инициативу. Уже на 4:56 первой шайбой отличилась команда Vepr — нападающий Dmitri Pivovarov (#17) после точной передачи защитника Evgeni Babilo (#7) открыл счёт.
Vepr продолжил атаковать, и на 7:50 снова Dmitri Pivovarov (#17), после передачи Aleksandr Babilo (#14), удвоил преимущество — 2:0.
Напряжение на площадке возросло, и на 13:22 произошло обоюдное удаление: за нарушение дисциплины на 2 минуты Maksim Pantykhin (#12, Vepr) и Rustam Korsunov (#71, Meteor).
На 14:08 за подножку (Hook) на 2 минуты был удалён нападающий команды Vepr Aleksandr Babilo (#14).
Первый период завершился со счётом 2:0 в пользу Vepr.
Во втором периоде команда Vepr продолжила доминировать. Aleksandr Babilo (#14) увеличил преимущество до 3:0 на 24:52.
В заключительной части встречи, за 4:55 до конца игры, Dmitri Timofejev (#8, Vepr) после передачи защитника Denis Loginov (#98) забил четвёртый гол команды — 4:0.
Meteor не сдался, и на 3:03 до конца игры Aleksei Vinogradov (#17), после передач Maksim Shilovskiy (#9) и Deniss Ivanov (#14), сократил отставание — 4:1.
На 2:27 до конца матча Deniss Ivanov (#14, Meteor) был удалён на 2 минуты за подножку (Hook).
Игра завершилась победой Vepr со счётом 4:1.
По итогам встречи лучшими игроками были признаны нападающие Dmitri Pivovarov (#17, Vepr) и Aleksei Vinogradov (#17, Meteor).
Video
Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| märts 23, 2025 | 15:00 | IHL | 2024/2025 |
VEPR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksandr Pavlov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kirill Tšebotarjov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Juri Vologžanin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman Aristov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Pantykhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Aleksandr Babilo | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Kirill Blitštein | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dmitri Pivovarov | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Sergei Lukin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jevgeni Babilo | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Martin Sergeev | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dmitri Timofejev | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Juri Tšertikovtsev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vitali Besstšastnov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Denis Loginov | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Vitali Makarenkov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 7 | 4 | 3 | 6 |
METEOR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Artjom LOBIN | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Anokhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Deniss Ivanov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksei Vinogradov | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Stanislav Spelman | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Georgi Oitsar | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rustam KORSUNOV | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74(25) | Roman ZAKILOV | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Daniil Ebral | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 3 | 1 | 2 | 4 |


METEOR