Kokkuvõte
Video
Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| aprill 5, 2025 | 20:15 | IHL | 2024/2025 |
BEARS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nikita Zaytsev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vladislav Naidjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evgeny Kirsanov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Kapajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Sergei Koponev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Sergei Manuškin | Kaitsja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Deniss Abramov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Dmitri Bussarov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stanislav Kaplenko | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Igor Rovda | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandr Pilags | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Artjom Sobolev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Aleksandr Korosteljov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kokku | 1 | 1 | 0 | 10 |
METEOR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Artjom LOBIN | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Aleksandr Anokhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kirill Petrov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Aleksei Buka | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksei Vinogradov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Georgi Oitsar | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71(35) | Rustam KORSUNOV | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 74(25) | Roman ZAKILOV | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Valeri Puikonen | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95(20) | Daniil Ebral | Kaitsja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kokku | 6 | 4 | 2 | 8 |


METEOR