Обзор
Первый период:
- Игра начинается!
- На 00:38 команда Meteor открывает счет. Автор шайбы — игрок №71. Счет 1:0.
- На 04:22 команда Narva Bears сравнивает счет: гол забивает игрок №68, пас отдает №26. Счет 1:1.
- На 04:44 удаление у команды Meteor. Игрок №8 удален за «trip» (задержка соперника клюшкой).
- На 05:10 спорная ситуация у ворот команды Meteor, но гол засчитан. Bears выходят вперед в большинстве: гол забивает №26 с передачи №68. Счет 1:2.
- На 07:36 удаление у команды Bears. Игрок №78 удален за «cross» (удар клюшкой).
- На 10:00 удаление у команды Bears. Игрок №73 удален за «splash» (удар клюшкой по рукам).
- На 11:29 удаление у команды Meteor. Игрок №27 удален за «trip» (задержка соперника клюшкой).
- На 11:44 команда Bears забивает в формате 4х4: гол забивает игрок №68, пас отдает №88. Счет 1:3.
- Сирена завершает первый период.
Второй период:
- Игра возобновилась!
- На 26:26 команда Bears увеличивает преимущество. Гол забивает игрок №55 с передачи №88. Счет 1:4.
- На 29:56 игрок команды Bears №55, выйдя один на один, забивает пятую шайбу. Ассистент — №78. Счет 1:5.
Финальный счет: 1:5 в пользу команды Narva Bears.
Видео
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 18 января, 2025 | 17:45 | IHL | 2024/2025 |
METEOR
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Artjom LOBIN | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Anokhin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kirill Petrov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dmitriy Yurlin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksei Vinogradov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andrei Tokarev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marko Koskinen | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jevgeni Lissovski | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71(35) | Rustam KORSUNOV | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74(25) | Roman ZAKILOV | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95(20) | Daniil Ebral | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Georgi Oitsar | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 1 | 0 | 4 |
BEARS
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Nikita Zaytsev | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Sergei Tarassov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergey Mukhin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evgeny Kirsanov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Kapajev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergei Golubev Jr | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Sergei Manuškin | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sergei Dikarjov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Deniss Abramov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | Igor Rovda | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Aleksandr Pilags | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vladimir Tšudajev | Защитник | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 85 | Artjom Sobolev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aleksandr Korosteljov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vitali Minin | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | 10 | 5 | 5 | 6 |


BEARS