Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 7 ноября, 2025 | 21:30 | IHL | 2025/2026 |
TIIGRID
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Igor Rõbinski | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Stanislav Pankov | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Aleksei Petrov | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Vjatseslav Kornetsik | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Dmitri Kabatsikov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jasper Jürisson | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Pavel Safonov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Siim Sommer | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Aleksander Shkljarov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ilja Shkljarov | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Deniss Kudrjavtsev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | llja Tsegotov | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Aleksander Kaidash | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Edrian Griškun | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Artur Zitnikov | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Mark Teor | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 17 | 7 | 10 | 0 |
BEARS
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Evgeny Kirsanov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Kapajev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Alexander Anishchenko | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergei Golubev Jr | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sergei Manuškin | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Orlov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sergei Dikarjov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Deniss Abramov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikita Zaytsev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Stanislav Kaplenko | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sergei Golubev Sr | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Igor Rovda | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Evgeny Astashov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandr Pilags | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vladimir Tšudajev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Artjom Sobolev | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aleksandr Korosteljov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 6 |


BEARS