Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 13 декабря, 2025 | 20:15 | IHL | 2025/2026 |
VEPR
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali Belov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jevgeni Babilo | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Artur Popov | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artur Motskevitšus | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Roman Aristov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Pantykhin | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Gennadi Filippov | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Dmitri Pivovarov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dmitri Timofejev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vitali Makarenkov | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Nikolai Mamadžanov | Нападающий | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 88 | Ivan Fedorenko | Защитник | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Ilja Simagin | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vladislav Pašurin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 14 | 6 | 8 | 0 |
STARS
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Valeriy Gimaev | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dmitri Lavrov | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Artem Maksimov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandr Pavlov | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ivan Ivanov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leonid Portnov | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 94 | Nikita Zaytsev | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Vladislav Naidjonov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Vladimir Dortman | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Aleksandr Rabotinski | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Sergei Grjaznov | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | 11 | 5 | 6 | 0 |


STARS