Обзор
В решающем матче сезона команда Vepr одержала волевую победу над Narva Bears со счётом 3:2 и завоевала золото Кубка IDA Cup. Матч получился напряжённым и полным драматичных моментов — от ранних удалений до буллитов и борьбы за каждую шайбу до самого финального свистка.
📄 Хронология матча
Период 1
-
00:16 — Удаление у Vepr: #12 Maksim Pantykhin за удар клюшкой (slashing).
-
03:47 — Буллит. Нарушение правил: #40 Dmitri Timofejev (Vepr) за задержку соперника клюшкой (hooking).
-
05:44 — Гол! Vepr 1:0
Забросил #55 Juri Tšertikovtsev, ассистировали #40 Dmitri Timofejev. -
06:17 — Удаление у Bears: #66 Stanislav Kaplenko за удар клюшкой (cross-checking).
-
06:51 — Гол! Vepr 2:0
Забросил #19 Alexandr Davletkildejev, ассисты: #25 Filipp Svarǒgin, #87 Nikolai Mamadžanov. -
07:48 — Удаление у Bears: #24 Sergei Koponev за удар клюшкой (cross-checking).
-
10:35 — Удаление у Vepr: #14 Aleksandr Babilo за подножку (tripping).
-
10:59 — Гол! Bears 2:1
Автор — #19 Nikita Zaytsev, ассист — #68 Jevgeni Šarov. -
12:55 — Удаление у Bears: #44 Dmitry Andreev за подножку (tripping).
-
14:18 — Гол! Vepr 3:1
Автор — #25 Filipp Svarǒgin, ассисты: #87 Nikolai Mamadžanov, #19 Alexandr Davletkildejev.
Период 2
-
16:00 — Удаление у Bears: #19 Nikita Zaytsev за удар клюшкой (cross-checking).
-
21:09 — Удаление у Vepr: #14 Aleksandr Babilo за подножку (tripping).
-
28:31 — Гол! Bears 3:2
Забросил #19 Nikita Zaytsev.
Итог: Bears пытались сравнять счёт до самого конца, но Vepr уверенно удержал преимущество.
📊 Статистика бросков
-
Bears — 13
-
Vepr — 21
⭐ Лучшие игроки матча
-
Narva Bears — #19 Nikita Zaytsev
2 очка (2 гола), лидер атак Bears. -
Vepr — #19 Alexandr Davletkildejev
2 очка (1 гол, 1 ассист), ключевой игрок в атакующих действиях команды.
Видео
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 12 апреля, 2025 | 16:30 | IHL | 2024/2025 |
VEPR
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Vitali Makarenkov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandr Pavlov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dmitri Simonov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexandr Davletkildejev | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kirill Tšebotarjov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juri Vologžanin | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Pantykhin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Marat Abeljanov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandr Babilo | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Dmitri Pivovarov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Защитник | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Jevgeni Babilo | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dmitri Timofejev | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | Juri Tšertikovtsev | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Nikolai Mamadžanov | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Ivan Fedorenko | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 8 | 3 | 5 | 8 |
BEARS
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nikita Zaytsev | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Ivan Kapajev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sergei Manuškin | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Igor Rovda | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sergei Dikarjov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergey Mukhin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evgeny Kirsanov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sergei Koponev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Roman Orlov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Deniss Abramov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dmitry Andreev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Dmitri Bussarov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stanislav Kaplenko | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Aleksandr Pilags | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Artjom Sobolev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aleksandr Korosteljov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 | 2 | 1 | 8 |


BEARS