Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 1 ноября, 2025 | 13:00 | IHL | 2025/2026 |
VEPR
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Kirill Tšebotarjov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Pantykhin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Защитник | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | Dmitri Timofejev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Juri Tšertikovtsev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nikolai Mamadžanov | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | Denis Loginov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ilja Simagin | Защитник | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Artur Motskevitšus | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Igor Skuratovski | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rene Aristov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Aristov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniil Kuznetsov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kirill Blitštein | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Gennadi Filippov | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Igor Stepankov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vitali Belov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 7 | 3 | 4 | 4 |
METEOR
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandr Anokhin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kirill Petrov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Jevgeni Lissovski | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jevgeni Kirsanov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rustam KORSUNOV | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandr Sidorenkov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Daniil Shashulin | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Pavel Novak | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Итого | 2 | 1 | 1 | 4 |


METEOR