Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| november 1, 2025 | 13:00 | IHL | 2025/2026 |
VEPR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Kirill Tšebotarjov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Pantykhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | Dmitri Timofejev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Juri Tšertikovtsev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nikolai Mamadžanov | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | Denis Loginov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ilja Simagin | Kaitsja | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Artur Motskevitšus | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Igor Skuratovski | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rene Aristov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Aristov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniil Kuznetsov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kirill Blitštein | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Gennadi Filippov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Igor Stepankov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vitali Belov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 7 | 3 | 4 | 4 |
METEOR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandr Anokhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kirill Petrov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Jevgeni Lissovski | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jevgeni Kirsanov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rustam KORSUNOV | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandr Sidorenkov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Daniil Shashulin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Pavel Novak | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kokku | 2 | 1 | 1 | 4 |


METEOR