Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| november 2, 2025 | 20:15 | IHL | 2025/2026 |
VVS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ivan Salmin | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Andrei Vernidub | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alexander Smetanin | Rünnak | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Eduard Blinov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Aleks Randmer | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Bogdanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandr Spasjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jevgeni Belov | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Andrei Heitkov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Dmitrii Minaev | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Margus Varimaa | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dmitrii Šumenkov | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Ruslan Logvinenko | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dmitrii Soitu | Rünnak | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Anatolii Dubkov | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kokku | 13 | 6 | 7 | 0 |
BEARS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Dikarjov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evgeny Kirsanov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikita Zaytsev | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Kapajev | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Alexander Anishchenko | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sergei Koponev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergei Golubev Jr | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sergei Manuškin | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Roman Orlov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dmitry Andreev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stanislav Kaplenko | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Igor Rovda | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Artjom Sobolev | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vitali Minin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 6 | 3 | 3 | 0 |


BEARS