Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| jaanuar 14, 2026 | 20:30 | IHL | 2025/2026 |
METEOR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kirill Petrov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Deniss Ivanov | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Deniss Arsenjev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marko Koskinen | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandr Sidorenkov | Rünnak | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Jevgeni Kirsanov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Artjom Larens | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Rustam KORSUNOV | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dmitriy Grintsenko | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Kaitsja | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kokku | 9 | 4 | 5 | 0 |
BEARS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Dikarjov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sergei Tarassov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergey Mukhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Kapajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergei Golubev Jr | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sergei Manuškin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Orlov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alexander Anishchenko | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dmitry Andreev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stanislav Kaplenko | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sergei Golubev Sr | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Igor Rovda | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Evgeny Astashov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandr Pilags | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Vladimir Tšudajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Artjom Sobolev | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aleksandr Korosteljov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vitali Minin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikita Abramov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 1 | 1 | 0 | 4 |


BEARS