Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 14 января, 2026 | 20:30 | IHL | 2025/2026 |
METEOR
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kirill Petrov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Deniss Ivanov | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Deniss Arsenjev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marko Koskinen | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandr Sidorenkov | Нападающий | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Jevgeni Kirsanov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Artjom Larens | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Rustam KORSUNOV | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dmitriy Grintsenko | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Защитник | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Итого | 9 | 4 | 5 | 0 |
BEARS
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Dikarjov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sergei Tarassov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergey Mukhin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Kapajev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergei Golubev Jr | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sergei Manuškin | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Orlov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alexander Anishchenko | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dmitry Andreev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stanislav Kaplenko | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sergei Golubev Sr | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Igor Rovda | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Evgeny Astashov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandr Pilags | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Vladimir Tšudajev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | Artjom Sobolev | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aleksandr Korosteljov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vitali Minin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikita Abramov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 1 | 0 | 4 |


BEARS