Mängu statistika
| P1 / P2 | Näitajad / Graafik | P1 / P2 |
|---|---|---|
|
7 4 / 3 |
Väravad
|
2 1 / 1 |
|
29 17 / 12 |
Pealevisked raamidesse
|
25 10 / 15 |
|
4 2 / 2 |
Karistusminutid
|
0 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Litri sissevisked
|
0 0 / 0 |
|
92.0% 90.0% / 93.3% |
Torjuja torje %
|
75.9% 76.5% / 75.0% |
Tekstipõhine ülekanne
Mängu alguse ootel…
Hooaja kohtumised
VEPR
5
VVS
2
VEPR
2
VVS
2
VEPR
0
VVS
6
VEPR
2
VVS
0
Mängu mängijad
Parimad mängijad
Mängu resultatiivseimad
Video
Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 28. veebr. 2026 | 08:15 | IHL | 2025/2026 |
VEPR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dmitri Simonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jevgeni Babilo | Kaitsja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Maksim Puzakov | Kaitsja | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Artur Motskevitšus | Rünnak | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Maksim Pantykhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandr Babilo | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dmitri Pivovarov | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dmitri Timofejev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Anton Levkovitš | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Vitali Makarenkov | Rünnak | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Vitali Besstšastnov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nikolai Mamadžanov | Rünnak | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Aleksei Vassiljev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 18 | 7 | 11 | 4 |
VVS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ivan Salmin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andrei Vernidub | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Alexander Smetanin | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Spasjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Kaitsja | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Andrei Fedoseev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eduard Blinov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kirill Konkin | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konstantin Kevask | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Vitali Tarraste | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vladimir Lisin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 5 | 2 | 3 | 0 |
