Kokkuvõte
Toetage otseülekannet
Annetus
2€
sõnumi kohta
Saada otseülekandele sõnum
- Teie sõnum kuvatakse ülekande ajal teateaknas.
- Kuni 255 tähemärki
- Avaldatud 1–2 minuti jooksul
Logo
20€
mängu kohta
Aseta oma logo lõppskoorile
- Teie logo kuvatakse lõpptulemuste kõrval.
- Nähtav pärast mängu lõppu
- Paigutus 1 mänguks
VIP
Ülekate
500€
mängu kohta
Hakka mängu sponsoriks
- Otseülekande pealiskihis kuvatakse „Mängu sponsor”
- Sinu logo jääb kogu mängu ajaks ekraanile
- Võõrustaja mainimine (1–2 korda)
Logo
20€
mängu kohta
Logo ekraanil „Mängu parimad mängijad”
- Logo parimate mängijate bänneril
- Näidati auhinnatseremoonial
- Paigutus 1 mänguks
Eelvaade
20€
mängu kohta
Logo järgmise mängu eelvaates
- Logo mängu kaanel/eelvaatelehel
- Nähtav kuni järgmise mängu alguseni
- Paigutus 1 mänguks
pakett
80€
mängu kohta
Perioodiline sponsorluspakett
- „Periood sponsoreerib …” bänner
- Näidatakse mängu jooksul 3–5 korda
- Logo + lühike tekst
Video
Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| veebruar 1, 2026 | 16:45 | IHL | 2025/2026 |
BEARS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vjatseslav Vladimirov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergey Mukhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Kapajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergei Golubev Jr | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sergei Manuškin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Orlov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alexander Anishchenko | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Deniss Abramov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dmitry Andreev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stanislav Kaplenko | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sergei Golubev Sr | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Igor Rovda | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Evgeny Astashov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vladimir Tšudajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Artjom Sobolev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aleksandr Korosteljov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vitali Minin | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kokku | 1 | 1 | 0 | 0 |
VVS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Andrei Vernidub | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Alexander Smetanin | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Stepan Filatov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Spasjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jevgeni Belov | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Eduard Blinov | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Sergei Judin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleks Randmer | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ruslan Mamedov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Andrei Heitkov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vladimir Lisin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dmitrii Minaev | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Salmin | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kokku | 7 | 3 | 4 | 0 |


VVS