Kokkuvõte
Video
Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| november 17, 2024 | 20:30 | IHL | 2024/2025 |
VVS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Sergei Kokšarov | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Salmin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mihhail Vartanjan | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksim Petrov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrei Vernidub | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Alexander Smetanin | Rünnak | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Eduard Blinov | Rünnak | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Juri Soldatenko | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ivan Brusko | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleks Randmer | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Artur Bogdanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andrei Fedoseev | Kaitsja | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | Sergei Mihhailov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jevgeni Belov | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Igor Brusko | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Stepan Filatov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 12 | 4 | 8 | 0 |
METEOR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Artjom LOBIN | Rünnak | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Aleksandr Anokhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kirill Petrov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Rünnak | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Dmitriy Yurlin | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Aleksei Buka | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jevgeni Lissovski | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Jevgeni Kirsanov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vlad Ryzhkov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Stanislav Spelman | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71(35) | Rustam KORSUNOV | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74(25) | Roman ZAKILOV | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95(20) | Daniil Ebral | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 13 | 6 | 7 | 0 |


METEOR