Recap
1 период:
На 3:02 команда Bears открыла счет благодаря усилиям нападающего #88 Vitali Minin, которому ассистировал #55 Nikita Zaytsev.
Оставшуюся часть периода хозяева уверенно держали преимущество, хотя гости из команды VVS начали активизироваться ближе к его завершению.
К концу периода счет остался неизменным — 1:0.
2 период:
Игра продолжилась с напряжением. На 16:24 у команды VVS было зафиксировано удаление (#18 Sergei Judin), но они отстояли в меньшинстве, сохранив счет.
На 24:43 команда VVS сравняла счет усилиями нападающего #10 Ruslan Mamedov, которому помог все тот же #18 Sergei Judin.
В оставшиеся минуты обе команды пытались вырвать победу, но игра завершилась без изменений. На 29:10 игрок Bears #68 Евгений Шаров получил удаление, но команда смогла выдержать напор гостей.
Итог:
Матч завершился вничью — 1:1.
Лучшие игроки матча:
- Вратарь Bears: Sergei Dikarjov, продемонстрировавший надежную игру в защите своих ворот.
- Нападающий VVS: Ruslan Mamedov (#10), который не только забил гол, но и был активным лидером команды.
Статистика бросков:
- 1 период: Bears — 6, VVS — 8
- 2 период: Bears — 9, VVS — 15
Несмотря на ничейный результат, команда VVS доминировала в атакующих действиях, однако мастерство и командная игра Bears позволили удержать равенство на табло.
Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 25, 2025 | 17:45 | IHL | 2024/2025 |
BEARS
| # | Player | Position | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Nikita Zaytsev | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Sergei Tarassov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergey Mukhin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evgeny Kirsanov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sergei Koponev | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergei Golubev Jr | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sergei Manuškin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sergei Dikarjov | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Deniss Abramov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Igor Rovda | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandr Pilags | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Artjom Sobolev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aleksandr Korosteljov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vitali Minin | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 2 |
VVS
| # | Player | Position | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maksim Petrov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ivan Salmin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sergei Kokšarov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andrei Vernidub | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alexander Smetanin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Stepan Filatov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jevgeni Belov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andrei Fedoseev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Eduard Blinov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sergei Judin | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Dmitri Šumenkov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruslan Mamedov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Artur Bogdanov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Andrei Heitkov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kirill Konkin | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 2 |


VVS