Recap
Первый период:
- Игра начинается!
- На 00:38 команда Meteor открывает счет. Автор шайбы — игрок №71. Счет 1:0.
- На 04:22 команда Narva Bears сравнивает счет: гол забивает игрок №68, пас отдает №26. Счет 1:1.
- На 04:44 удаление у команды Meteor. Игрок №8 удален за “trip” (задержка соперника клюшкой).
- На 05:10 спорная ситуация у ворот команды Meteor, но гол засчитан. Bears выходят вперед в большинстве: гол забивает №26 с передачи №68. Счет 1:2.
- На 07:36 удаление у команды Bears. Игрок №78 удален за “cross” (удар клюшкой).
- На 10:00 удаление у команды Bears. Игрок №73 удален за “splash” (удар клюшкой по рукам).
- На 11:29 удаление у команды Meteor. Игрок №27 удален за “trip” (задержка соперника клюшкой).
- На 11:44 команда Bears забивает в формате 4х4: гол забивает игрок №68, пас отдает №88. Счет 1:3.
- Сирена завершает первый период.
Второй период:
- Игра возобновилась!
- На 26:26 команда Bears увеличивает преимущество. Гол забивает игрок №55 с передачи №88. Счет 1:4.
- На 29:56 игрок команды Bears №55, выйдя один на один, забивает пятую шайбу. Ассистент — №78. Счет 1:5.
Финальный счет: 1:5 в пользу команды Narva Bears.
Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 18, 2025 | 17:45 | IHL | 2024/2025 |
METEOR
| # | Player | Position | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Artjom LOBIN | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Anokhin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kirill Petrov | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dmitriy Yurlin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksei Vinogradov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andrei Tokarev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marko Koskinen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jevgeni Lissovski | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71(35) | Rustam KORSUNOV | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74(25) | Roman ZAKILOV | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95(20) | Daniil Ebral | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Georgi Oitsar | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 4 |
BEARS
| # | Player | Position | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Nikita Zaytsev | Forward | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Sergei Tarassov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergey Mukhin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evgeny Kirsanov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Kapajev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergei Golubev Jr | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Sergei Manuškin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sergei Dikarjov | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Deniss Abramov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Forward | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | Igor Rovda | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Aleksandr Pilags | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vladimir Tšudajev | Defender | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 85 | Artjom Sobolev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aleksandr Korosteljov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vitali Minin | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 10 | 5 | 5 | 6 |


BEARS