Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| november 18, 2025 | 20:30 | IHL | 2025/2026 |
BEARS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Dikarjov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergey Mukhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evgeny Kirsanov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Kapajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Sergei Koponev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergei Golubev Jr | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Sergei Manuškin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Orlov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Deniss Abramov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Dmitry Andreev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stanislav Kaplenko | Rünnak | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Rünnak | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | Sergei Golubev Sr | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Igor Rovda | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandr Pilags | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vladimir Tšudajev | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Artjom Sobolev | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Aleksandr Korosteljov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vitali Minin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 11 | 5 | 6 | 4 |
STARS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ivan Ivanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Artem Maksimov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandr Pavlov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ilya Ilin | Rünnak | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Leonid Portnov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandr Smirnov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alexandr Davletkildejev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Daniil Ebral | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vladislav Naidjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Vladimir Dortman | Rünnak | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Aleksandr Rabotinski | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Robert Shmidt | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikita Zaytsev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander Krivtsov | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Vladimir Lemesh | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sergei Grjaznov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 7 | 3 | 4 | 0 |


STARS