Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| detsember 7, 2025 | 20:15 | IHL | 2025/2026 |
VVS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Andrei Vernidub | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Alexander Smetanin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Spasjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dmitrii Minaev | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andrei Fedoseev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eduard Blinov | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Aleks Randmer | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ruslan Mamedov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Andrei Heitkov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dmitrii Šumenkov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dmitrii Soitu | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Sergei Milov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anatolii Dubkov | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Vladimir Lisin | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jevgeni Belov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 7 | 4 | 3 | 0 |
METEOR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kirill Petrov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksei Vinogradov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandr Sidorenkov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jevgeni Lissovski | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Artjom Larens | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Georgi Oitsar | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rustam KORSUNOV | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Daniil Shashulin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dmitriy Grintsenko | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Kaitsja | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 92 | Pavel Novak | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 5 | 3 | 2 | 2 |


METEOR