Mängu statistika
| P1 / P2 | Näitajad / Graafik | P1 / P2 |
|---|---|---|
|
0 0 / 0 |
Väravad
|
5 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Pealevisked raamidesse
|
0 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Karistusminutid
|
0 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Litri sissevisked
|
0 0 / 0 |
|
0.0% 0.0% / 0.0% |
Torjuja torje %
|
0.0% 0.0% / 0.0% |
Tekstipõhine ülekanne
Mängu alguse ootel…
Hooaja kohtumised
METEOR
3
NARVA STARS
6
Mängu mängijad
Parimad mängijad
Mängu resultatiivseimad
Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 17. veebr. 2026 | 08:30 | IHL | 2025/2026 |
METEOR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Maksim Shilovskiy | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marko Koskinen | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandr Sidorenkov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jevgeni Lissovski | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Artjom Larens | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Georgi Oitsar | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rustam KORSUNOV | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dmitriy Grintsenko | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Pavel Novak | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Maksimov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandr Pavlov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ilya Ilin | Rünnak | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Ivan Ivanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leonid Portnov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Nikita Zaytsev | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandr Smirnov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alexandr Davletkildejev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vladimir Lemesh | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Vladimir Dortman | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Sergei Tulsakov | Kaitsja | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Aleksandr Rabotinski | Rünnak | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | Sergei Grjaznov | Rünnak | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Kokku | 13 | 5 | 8 | 4 |

