Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| november 16, 2025 | 17:45 | IHL | 2025/2026 |
METEOR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandr Anokhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kirill Petrov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksei Vinogradov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Andrei Tokarev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandr Sidorenkov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Jevgeni Lissovski | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jevgeni Kirsanov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Stanislav Spelman | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rustam KORSUNOV | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Grigori Begunov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dmitriy Grintsenko | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Kaitsja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Artjom Larens | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 4 | 2 | 2 | 0 |
VVS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Andrei Vernidub | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Alexander Smetanin | Rünnak | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Eduard Blinov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleks Randmer | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Bogdanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andrei Fedoseev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stepan Filatov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Aleksandr Spasjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Andrei Heitkov | Rünnak | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Dmitrii Minaev | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dmitrii Soitu | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anatolii Dubkov | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Dmitri Šumenkov | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kokku | 12 | 6 | 6 | 6 |


VVS