Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 16 ноября, 2025 | 17:45 | IHL | 2025/2026 |
METEOR
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandr Anokhin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kirill Petrov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksim Shilovskiy | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Radtsenko | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Jefimov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksei Vinogradov | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Andrei Tokarev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksandr Sidorenkov | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Jevgeni Lissovski | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jevgeni Kirsanov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Stanislav Spelman | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rustam KORSUNOV | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Oleg Issajev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Grigori Begunov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dmitriy Grintsenko | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Mashjanov | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Artjom Larens | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 | 2 | 2 | 0 |
VVS
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Andrei Vernidub | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Alexander Smetanin | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Eduard Blinov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleks Randmer | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Bogdanov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andrei Fedoseev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stepan Filatov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Aleksandr Spasjonov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Andrei Heitkov | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Dmitrii Minaev | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dmitrii Soitu | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anatolii Dubkov | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Dmitri Šumenkov | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Итого | 12 | 6 | 6 | 6 |


VVS