Статистика матча
| P1 / P2 | Показатель / Графика | P1 / P2 |
|---|---|---|
|
2 0 / 0 |
Голы
|
5 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Броски в створ
|
0 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Штрафные минуты
|
0 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Вбрасывания
|
0 0 / 0 |
|
0.0% 0.0% / 0.0% |
% отраженных бросков
|
0.0% 0.0% / 0.0% |
Текстовая трансляция
Ожидание старта…
История встреч
VVS
2
VEPR
7
VVS
2
VEPR
2
VVS
6
VEPR
0
VVS
0
VEPR
2
Игроки матча
Лучшие игроки
Результативные игроки матча
Нарушители матча
Видео
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 18 января, 2026 | 20:30 | IHL | 2025/2026 |
VVS
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Andrei Vernidub | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Alexander Smetanin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Spasjonov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jevgeni Belov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dmitrii Minaev | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andrei Fedoseev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eduard Blinov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sergei Judin | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Aleks Randmer | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruslan Mamedov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ruslan Logvinenko | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sergei Milov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anatolii Dubkov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vladimir Lisin | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Dmitrii Soitu | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 | 2 | 2 | 0 |
VEPR
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali Belov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jevgeni Babilo | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Artur Motskevitšus | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Aleksandr Babilo | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrei Levoi | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Защитник | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Juri Tšertikovtsev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Igor Stepankov | Защитник | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | Vitali Makarenkov | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Nikolai Mamadžanov | Нападающий | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 98 | Denis Loginov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 13 | 5 | 8 | 4 |
