Статистика матча
| P1 / P2 | Показатель / Графика | P1 / P2 |
|---|---|---|
|
3 1 / 2 |
Голы
|
8 4 / 4 |
|
44 24 / 20 |
Броски в створ
|
21 10 / 11 |
|
0 0 / 0 |
Штрафные минуты
|
0 0 / 0 |
|
3 2 / 1 |
Вбрасывания
|
7 4 / 3 |
|
61.9% 60.0% / 63.6% |
% отраженных бросков
|
93.2% 95.8% / 90.0% |
Текстовая трансляция
Ожидание старта…
Игроки матча
Лучшие игроки
Игроки со звездами не отмечены
Результативные игроки матча
Нарушители матча
Нарушений не зафиксировано
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 9 ноября, 2025 | 20:15 | IHL | 2025/2026 |
VVS
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Andrei Vernidub | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Alexander Smetanin | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Eduard Blinov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandr Spasjonov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jevgeni Belov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Andrei Heitkov | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Ruslan Logvinenko | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Anatolii Dubkov | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Aleksandr Sudas | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dmitri Šumenkov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Bogdanov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andrei Fedoseev | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sergei Milov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 8 | 3 | 5 | 0 |
STARS
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ivan Ivanov | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander Krivtsov | Нападающий | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Markel Luiv | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Artem Maksimov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ilya Ilin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leonid Portnov | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Aleksandr Smirnov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vladimir Lemesh | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Daniil Ebral | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vladislav Naidjonov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Vladimir Dortman | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Aleksandr Rabotinski | Нападающий | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | Alexandr Davletkildejev | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Sergei Grjaznov | Нападающий | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Итого | 20 | 8 | 12 | 0 |
