Show matches
Statistika
| # | Mängija | KLV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artjom MaksimovPSK · #30 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | – | 0 | 0 |
| 2 | Mark TeorHHL · #20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | – | 0 | 0 |
| 3 | Kirill KonkinIHL · #30 | 9 | 2 | 2 | 18 | 9 | – | 0 | 0 |
Väravavahid alates 2 algkoosseisus mängust. KLV — lastud väravaid mängu kohta.

| # | Mängija | KLV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artjom MaksimovPSK · #30 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | – | 0 | 0 |
| 2 | Mark TeorHHL · #20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | – | 0 | 0 |
| 3 | Kirill KonkinIHL · #30 | 9 | 2 | 2 | 18 | 9 | – | 0 | 0 |
Väravavahid alates 2 algkoosseisus mängust. KLV — lastud väravaid mängu kohta.
