Meetings by seasons
2024/2025
Match players
Best players
Top scorers of the match
Penalty leaders
VVS vs Bears
С самого начала игра обещала быть напряжённой. Команды активно действовали на всех участках площадки, демонстрируя скорость, плотную борьбу и атакующий настрой.
1 период
Игра стартовала с обоюдных атак, однако первыми отличились хозяева — Ruslan Mamedov (#10) открыл счёт, замкнув передачу от Sergei Kokšarov (#88).
Чуть позже команда VVS осталась в меньшинстве — Sergei Judin (#18) получил двухминутное удаление. Этим моментом воспользовались гости — Jevgeni Šarov (#68) сравнял счёт, реализовав численное преимущество.
На табло — 1:1. С таким результатом команды ушли на первый перерыв.
2 период
Вторая двадцатиминутка началась с очередного удаления у VVS — Eduard Blinov (#77) получил двухминутный штраф . Несмотря на давление со стороны Bears, счёт оставался прежним.
Когда до конца матча оставалось менее пяти минут, Ivan Salmin (#27) вывел VVS вперёд — 2:1. Казалось, победа уже в руках хозяев, но Narva Bears ответили мгновенно: Vitali Minin (#88) отличился после передачи Sergei Golubev (#26) — 2:2. Так, напряжённый поединок завершился вничью.
Статистика бросков по воротам:
VVS — 15
Narva Bears — 23
Лучшие игроки матча:
VVS — Ivan Salmin (#27)
Narva Bears — Roman Orlov (#31)
Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 16, 2025 | 20:30 | IHL | 2024/2025 |
VVS
| # | Player | Position | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ivan Salmin | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Sergei Kokšarov | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Andrei Vernidub | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Alexander Smetanin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Stepan Filatov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jevgeni Belov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dmitrii Minaev | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andrei Fedoseev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Eduard Blinov | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Sergei Judin | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ruslan Mamedov | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Artur Bogdanov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dmitri Šumenkov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 4 |
BEARS
| # | Player | Position | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Nikita Zaytsev | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vladislav Naidjonov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evgeny Kirsanov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Kapajev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sergei Golubev Jr | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Sergei Manuškin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roman Orlov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dmitry Andreev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandr Pilags | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Artjom Sobolev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vitali Minin | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Georgi Oitsar | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jevgeni Šarov | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 |
