Mängu statistika
| P1 / P2 | Näitajad / Graafik | P1 / P2 |
|---|---|---|
|
6 0 / 0 |
Väravad
|
5 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Pealevisked raamidesse
|
0 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Karistusminutid
|
0 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Litri sissevisked
|
0 0 / 0 |
|
0.0% 0.0% / 0.0% |
Torjuja torje %
|
0.0% 0.0% / 0.0% |
Tekstipõhine ülekanne
Mängu alguse ootel…
Hooaja kohtumised
VEPR
2
NARVA STARS
3
Mängu mängijad
Parimad mängijad
Mängu resultatiivseimad
Rikkujad
Karistusi pole
Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 13. dets. 2025 | 08:15 | IHL | 2025/2026 |
VEPR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali Belov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jevgeni Babilo | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Artur Popov | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artur Motskevitšus | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Roman Aristov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Pantykhin | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Gennadi Filippov | Rünnak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Dmitri Pivovarov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dmitri Timofejev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vitali Makarenkov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Nikolai Mamadžanov | Rünnak | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 88 | Ivan Fedorenko | Kaitsja | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Ilja Simagin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vladislav Pašurin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 14 | 6 | 8 | 0 |
STARS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Valeriy Gimaev | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dmitri Lavrov | Kaitsja | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Artem Maksimov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandr Pavlov | Kaitsja | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ivan Ivanov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leonid Portnov | Rünnak | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 94 | Nikita Zaytsev | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Vladislav Naidjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Vladimir Dortman | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Aleksandr Rabotinski | Rünnak | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Sergei Grjaznov | Rünnak | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kokku | 11 | 5 | 6 | 0 |
