Игроки
| # | Team | Asukoht | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vitali Belov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dmitri Simonov | Kaitsja | 0 | 0 | 4 |
![]() | Jevgeni Babilo | Kaitsja | 1 | 0 | 2 |
![]() | Igor Skuratovski | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Maksim Puzakov | Kaitsja | 4 | 1 | 0 |
![]() | Artur Popov | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Artur Motskevitšus | Rünnak | 5 | 7 | 0 |
![]() | Rene Aristov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Roman Aristov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Daniil Kuznetsov | Kaitsja | 0 | 0 | 2 |
![]() | Maksim Pantykhin | Rünnak | 1 | 1 | 0 |
![]() | Aleksei Vassiljev | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aleksandr Babilo | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kirill Blitštein | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vladislav Pašurin | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gennadi Filippov | Rünnak | 2 | 1 | 0 |
![]() | Artem Kondranin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dmitri Pivovarov | Rünnak | 1 | 0 | 0 |
![]() | Andrei Levoi | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Filipp Svarǒgin | Kaitsja | 0 | 3 | 6 |
![]() | Vadim Kriis | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Martin Sergeev | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
![]() | Daniel Erport | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dmitri Timofejev | Rünnak | 0 | 0 | 2 |
![]() | Anton Levkovitš | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kirill Tšebotarjov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Juri Tšertikovtsev | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Igor Stepankov | Kaitsja | 2 | 1 | 0 |
![]() | Vitali Makarenkov | Rünnak | 0 | 5 | 0 |
![]() | Igor Zagorski | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vitali Besstšastnov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nikolai Mamadžanov | Rünnak | 5 | 8 | 2 |
![]() | Ivan Fedorenko | Kaitsja | 0 | 2 | 0 |
![]() | Denis Loginov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ilja Simagin | Kaitsja | 0 | 2 | 0 |

