Игроки
| # | Team | Asukoht | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vjatseslav Sokolov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mihail Dolzenko | Rünnak | 0 | 1 | 0 |
![]() | Nikita Borodaev | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nikita Koposov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Maksim Lubobratets | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Daniil Petrov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Igor Rõbinski | Rünnak | 2 | 0 | 0 |
![]() | Stanislav Pankov | Rünnak | 1 | 3 | 0 |
![]() | Artur Zitnikov | Rünnak | 2 | 2 | 0 |
![]() | Aleksei Petrov | Rünnak | 3 | 4 | 0 |
![]() | Vjatseslav Kornetsik | Rünnak | 2 | 1 | 0 |
![]() | Mark Teor | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dmitri Kabatsikov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Anton Slepuhhin | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jasper Jürisson | Rünnak | 1 | 1 | 0 |
![]() | Pavel Safonov | Rünnak | 0 | 3 | 2 |
![]() | Siim Sommer | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Andrey Grišhkun | Rünnak | 1 | 1 | 0 |
![]() | Aleksander Shkljarov | Rünnak | 0 | 1 | 2 |
![]() | Ilja Shkljarov | Rünnak | 1 | 2 | 0 |
![]() | Deniss Kudrjavtsev | Rünnak | 0 | 0 | 2 |
![]() | llja Tsegotov | Rünnak | 5 | 4 | 0 |
![]() | Aleksander Kaidash | Rünnak | 1 | 1 | 0 |
![]() | Edrian Griškun | Rünnak | 1 | 1 | 0 |
- Leagues
- IHL
- Seasons
- 2025/2026
- Esileht
- Haabersti Jäähall (Hall B)
Armatuurid
04:30N/A METEOR vs TIIGRID |
05:45N/A BEARS vs TIIGRID |
06:30N/A TIIGRID vs METEOR |
Results
0 - 3N/A TIIGRID vs STARS |
2 - 0N/A TIIGRID vs VEPR |
5 - 2N/A TIIGRID vs VVS |
0 - 3N/A VEPR vs TIIGRID |
7 - 0N/A TIIGRID vs BEARS |
1 - 3N/A STARS vs TIIGRID |





