Recap
Матч между командами HC VVS и VEPR прошел под полным контролем HC VVS. Команда демонстрировала отличную слаженность и результативность, завершив встречу с разгромным счетом 6:0. Все шесть шайб были забиты в равных составах, и матч прошел без штрафов.
Игра началась с активных атак VVS. Первый гол на 4:21 забил #28 Александр Сметанин, ассистентам стал #77 Эдуард Блинов.
Второй гол на 8:41 оформил #24 Андрей Вернидуб, воспользовавшись отличной передачей от #5 Дмитрия Шуменкова.
На 14:05 #28 Александра Сметанина записал свое имя на табло, забив с передач #33 Андрея Беднякова и #71 Сергея Михайлова.
Четвертая шайба была забита на 19:11 усилиями #5 Дмитрия Шуменкова, который получил поддержку от #24 Андрея Вернидуба.
На 21:33 №10 Руслан Мамедов отличился, получив передачу от #72 Андрея Федосеева.
И, наконец, заключительный гол на 22:11 забил #77 Эдуард Блинов, которому ассистировали #28 Александр Сметанин и капитан команды #33 Андрей Бедняков.
HC VVS продемонстрировала безупречную игру в атаке и надежную защиту, оставив соперников из VEPR без шансов на успех.
Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 19, 2025 | 17:15 | IHL | 2024/2025 |
VVS
| # | Player | Position | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ivan Salmin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sergei Kokšarov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andrei Vernidub | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Alexander Smetanin | Forward | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 84 | Stepan Filatov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sergei Mihhailov | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jevgeni Belov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Andrei Fedoseev | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Eduard Blinov | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Sergei Judin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dmitri Šumenkov | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ruslan Mamedov | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Artur Bogdanov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Andrei Heitkov | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Kirill Konkin | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andrei Bednjakov | Forward | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 15 | 6 | 9 | 0 |
VEPR
| # | Player | Position | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksandr Pavlov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kirill Tšebotarjov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandr Babilo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kirill Blitštein | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artem Kondranin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Artur Motskevitšus | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jevgeni Babilo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Martin Sergeev | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dmitri Timofejev | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Juri Tšertikovtsev | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vitali Besstšastnov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mihhail Gorjušin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Denis Loginov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ilja Simagin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dmitri Simonov | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |


VEPR