Статистика матча
| P1 / P2 | Показатель / Графика | P1 / P2 |
|---|---|---|
|
3 1 / 2 |
Голы
|
2 2 / 0 |
|
28 17 / 11 |
Броски в створ
|
31 15 / 16 |
|
0 0 / 0 |
Штрафные минуты
|
0 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Вбрасывания
|
0 0 / 0 |
|
93.5% 86.7% / 100.0% |
% отраженных бросков
|
89.3% 94.1% / 81.8% |
Текстовая трансляция
Ожидание старта…
История встреч
NARVA STARS
3
VEPR
5
NARVA STARS
5
VEPR
6
Игроки матча
Лучшие игроки
Результативные игроки матча
Видео
Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 28 марта, 2026 | 20:00 | IHL | 2025/2026 |
STARS
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Maksimov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandr Pavlov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ilya Ilin | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Leonid Portnov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Nikita Zaytsev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandr Smirnov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alexandr Davletkildejev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniil Ebral | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vladislav Naidjonov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Vladimir Dortman | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sergei Tulsakov | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | Aleksandr Rabotinski | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | Sergei Grjaznov | Нападающий | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Итого | 7 | 3 | 4 | 8 |
VEPR
| # | Игрок | Позиция | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali Belov | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jevgeni Babilo | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maksim Puzakov | Защитник | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Rene Aristov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Pantykhin | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Aleksandr Babilo | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gennadi Filippov | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Andrei Levoi | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kirill Tšebotarjov | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Juri Tšertikovtsev | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vitali Makarenkov | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ivan Fedorenko | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Итого | 4 | 2 | 2 | 4 |

