Mängu statistika
| P1 / P2 | Näitajad / Graafik | P1 / P2 |
|---|---|---|
|
3 1 / 2 |
Väravad
|
2 2 / 0 |
|
28 17 / 11 |
Pealevisked raamidesse
|
31 15 / 16 |
|
0 0 / 0 |
Karistusminutid
|
0 0 / 0 |
|
0 0 / 0 |
Litri sissevisked
|
0 0 / 0 |
|
93.5% 86.7% / 100.0% |
Torjuja torje %
|
89.3% 94.1% / 81.8% |
Tekstipõhine ülekanne
Mängu alguse ootel…
Hooaja kohtumised
NARVA STARS
5
VEPR
6
Mängu mängijad
Parimad mängijad
Mängu resultatiivseimad
Video
Täpsem vaade
| Kuupäev | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 28. märts 2026 | 08:00 | IHL | 2025/2026 |
STARS
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Maksimov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandr Pavlov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ilya Ilin | Rünnak | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Leonid Portnov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Nikita Zaytsev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandr Smirnov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Alexandr Davletkildejev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniil Ebral | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vladislav Naidjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Vladimir Dortman | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sergei Tulsakov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | Aleksandr Rabotinski | Rünnak | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | Sergei Grjaznov | Rünnak | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kokku | 7 | 3 | 4 | 8 |
VEPR
| # | Player | Asukoht | Points | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali Belov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jevgeni Babilo | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maksim Puzakov | Kaitsja | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Rene Aristov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksim Pantykhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Aleksandr Babilo | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gennadi Filippov | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Andrei Levoi | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filipp Svarǒgin | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kirill Tšebotarjov | Rünnak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Juri Tšertikovtsev | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vitali Makarenkov | Rünnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ivan Fedorenko | Kaitsja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kokku | 4 | 2 | 2 | 4 |

