Игроки
| # | Team | Asukoht | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sergei Dikarjov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sergei Tarassov | Rünnak | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sergey Mukhin | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Evgeny Kirsanov | Rünnak | 0 | 0 | 2 |
![]() | Nikita Zaytsev | Rünnak | 5 | 1 | 2 |
![]() | Ivan Kapajev | Kaitsja | 0 | 0 | 4 |
![]() | Sergei Koponev | Rünnak | 0 | 0 | 4 |
![]() | Sergei Golubev Jr | Rünnak | 2 | 2 | 2 |
![]() | Sergei Manuškin | Kaitsja | 1 | 1 | 2 |
![]() | Roman Orlov | Rünnak | 0 | 0 | 2 |
![]() | Deniss Abramov | Kaitsja | 0 | 0 | 2 |
![]() | Dmitry Andreev | Kaitsja | 0 | 0 | 2 |
![]() | Dmitri Bussarov | Rünnak | 2 | 1 | 0 |
![]() | Stanislav Kaplenko | Rünnak | 0 | 0 | 4 |
![]() | Jevgeni Šarov | Rünnak | 4 | 4 | 2 |
![]() | Sergei Golubev Sr | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vladislav Naidjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Igor Rovda | Rünnak | 0 | 1 | 2 |
![]() | Aleksandr Pilags | Kaitsja | 0 | 1 | 2 |
![]() | Vladimir Tšudajev | Kaitsja | 0 | 1 | 8 |
![]() | Artjom Sobolev | Kaitsja, Väravavaht | 0 | 0 | 2 |
![]() | Aleksandr Korosteljov | Rünnak | 0 | 0 | 2 |
![]() | Vitali Minin | Rünnak | 3 | 5 | 2 |
- Leagues
- IHL
- Seasons
- 2024/2025, 2025/2026
- Esileht
- Narva Jäähall
Armatuurid
16:45N/A BEARS vs TIIGRID |
20:30N/A METEOR vs BEARS |
20:15N/A VEPR vs BEARS |
Results
1 - 3N/A BEARS vs VVS |
4 - 1N/A METEOR vs BEARS |
5 - 3N/A BEARS vs STARS |
7 - 0N/A TIIGRID vs BEARS |
6 - 3N/A VVS vs BEARS |
3 - 2N/A Vepr vs Bears |
1 - 4N/A Bears vs Meteor |
2 - 0N/A Bears vs Vepr |
2 - 2N/A VVS vs Bears |
1 - 0N/A Bears vs Meteor |
1 - 1N/A Bears vs VVS |
1 - 5N/A Meteor vs Bears |
2 - 2N/A VVS vs Bears |
4 - 1N/A Vepr vs Bears |





