Игроки
| # | Team | Asukoht | Г | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vadim Bažura | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Markel Luiv | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oleg Romanov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Valeriy Gimaev | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Artem Maksimov | Väravavaht | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gulov Sergei | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Robert Shmidt | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aleksandr Pavlov | Kaitsja | 1 | 2 | 4 |
![]() | Aleksandr Kablukov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ilya Ilin | Rünnak | 9 | 6 | 0 |
![]() | Ivan Ivanov | Kaitsja | 1 | 0 | 0 |
![]() | Leonid Portnov | Rünnak | 2 | 4 | 4 |
![]() | Vitali Špak | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nikita Zaytsev | Rünnak | 4 | 1 | 0 |
![]() | Aleksandr Smirnov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alexander Krivtsov | Rünnak | 4 | 4 | 0 |
![]() | Alexandr Davletkildejev | Rünnak | 0 | 1 | 0 |
![]() | Vladimir Lemesh | Rünnak | 0 | 1 | 0 |
![]() | Anton Nekrassov | Rünnak | 0 | 0 | 0 |
![]() | Daniil Ebral | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vladislav Naidjonov | Kaitsja | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vladimir Dortman | Rünnak | 1 | 3 | 4 |
![]() | Sergei Tulsakov | Kaitsja | 0 | 4 | 4 |
![]() | Aleksandr Rabotinski | Rünnak | 6 | 10 | 0 |
![]() | Sergei Grjaznov | Rünnak | 5 | 8 | 4 |
- Leagues
- IHL
- Seasons
- 2025/2026
- Esileht
- Narva Jäähall
Armatuurid
08:30N/A BEARS vs STARS |
Results
3 - 2N/A STARS vs VEPR |
0 - 3N/A TIIGRID vs STARS |
0 - 5N/A METEOR vs STARS |
6 - 3N/A STARS vs METEOR |
6 - 5N/A VEPR vs STARS |
5 - 3N/A BEARS vs STARS |
3 - 8N/A VVS vs STARS |
1 - 3N/A STARS vs TIIGRID |





